Preis pro Stück in Euro ab Werk, zzgl. gesetzlicher MwSt., Verpackung, Versand
und Konfektionierung, soweit vorrätig. Mindestbestellgrenze netto Euro 20,-
Taschenkalender | |||||
Bezeichnung | Art.Nr. | bis 15 | bis 100 | bis 1000 | über 1000 |
KK20 | 10,- | 5,00 | 2,00 | 1,50 | |
Ledertaschenkalender (zZ.nV) | KK20L | 20,- | 9,00 | 5,00 | 3,95 |
Umwelttaschenkalender | KK20pro | 10,- | 5,00 | 2,00 | 1,50 |
Handwerkerkalender | KK41pro | 10,- | 6,00 | 3,00 | 2,95 |
Handwerker-Agenda (zZ.nV) | KK41A | 10,- | 5,00 | 3,00 | 2,95 |
Handwerkerkalender | KK42pro | 10,- | 5,00 | 3,00 | 2,95 |
Handwerker-Agenda (zZ.nV) | KK42A | 10,- | 5,00 | 3,00 | 2,95 |
Tischkalender | |||||
Bezeichnung | Art.Nr. | bis 15 | bis 100 | bis 500 | über 1000 |
Schreibtischkalender | KK500 | 10,- | 6,00 | 3,50 | 3,00 |
Monatssichtkalender | KK523 | 55,- | 25,00 | 15,60 | 15,00 |
Monatssichtkalendereinlage | KK523E | 30,- | 18,00 | Anfrage | Anfrage |
Schreibunterlage | KK600 | 15,- | 6,60 | 5,57 | 5,49 |
Wandkalender | |||||
Bezeichnung | Art.Nr. | bis 15 | bis 100 | bis 500 | über 1000 |
Wandstreifenkalender | KK800 | 10,- | 5,00 | 3,50 | 3,00 |
Wandjahresplaner | KK900 | 10,- | 2,00 | 1,50 | 1,20 |
Telefonregister | |||||
Format | bis 15 | bis 100 | bis 2000 | über 2000 | |
66 x 100 mm | 5,- | 3,00 | 2,00 | 1,00 | |
160 x 230 mm | 10,- | 5,00 | 4,00 | 3,00 |
weitere Bestellmengen auf Anfrage. Für Werbung entstehen je nach Art und Umfang weitere Kosten. Frühzeitige verbindliche Bestellungen (Jahresbeginn) ermöglichen ggf. Sonder-Rabatte. Zahlung siehe Allgemeine Geschäftsbedingungen |